Hesaplama Arşivi
Geçmiş dönem kira artış oranları ve tarihsel veriler
Tarihsel Kira Artış Oranları
Bu sayfada, geçmiş dönemlere ait kira artış oranlarını, TÜFE değişimlerini ve ilgili yasal düzenlemeleri bulabilirsiniz. Aşağıdaki tablolar ve grafikler, kira artış oranlarının tarihsel seyrini göstermektedir.
Bilgilendirme
Yıllara Göre TÜFE ve Kira Artış Oranları
Dönem | TÜFE Yıllık Değişim (%) | TÜFE 12 Aylık Ortalama (%) | Yasal Kira Artış Tavanı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 62.8 | 65.2 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Aralık 2024 | 65.1 | 69.3 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Kasım 2024 | 69.4 | 72.1 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Ekim 2024 | 72.5 | 74.2 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Eylül 2024 | 75.1 | 76.8 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Ağustos 2024 | 77.3 | 78.4 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Temmuz 2024 | 79.6 | 80.3 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Haziran 2024 | 82.7 | 82.9 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Mayıs 2024 | 85.0 | 85.3 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
Nisan 2024 | 87.5 | 86.9 | 25.0 | Kira artış oranı sınırlaması uygulandı |
İstatistiksel Grafik: TÜFE ve Kira Artış Tavanı (2023-2025)
İstatistik Grafiği
Grafik gösterimi için gerçek veri görselleştirmesi eklenecek
Tarihsel Yasal Düzenlemeler
Temmuz 2024
7840 sayılı kanun ile getirilen %25 kira artış sınırlaması sona erdi.
Haziran 2023
7840 sayılı kanun ile kira artışlarına %25 sınırlaması getirildi.
Temmuz 2022
Kira artışlarına ilk tavan uygulaması başladı (%25).
Temmuz 2012
6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile kira artışlarının TÜFE oranını geçemeyeceği hükmü getirildi.
Ekonomik Göstergeler (2022-2025)
Yıl | Enflasyon (%) | USD/TL Ort. | Kira Endeksi |
---|---|---|---|
2025 | 62.8 | 38.45 | 685.2 |
2024 | 78.6 | 30.12 | 582.7 |
2023 | 64.8 | 19.25 | 452.9 |
2022 | 75.3 | 16.56 | 325.8 |
İllere Göre Kira Değişim Oranları (2025)
İstanbul
Ankara
İzmir
Geçmiş Hesaplamalara Erişim
Geçmiş dönemlere ait kira hesaplamalarınıza ve kaydettiğiniz hesaplamalara buradan erişebilirsiniz.
Detaylı Kira Analizi Mi İstiyorsunuz?
Gayrimenkul yatırımlarınız veya kira gelirleriniz için profesyonel analiz desteği alabiliriz.